Orgeln
Die Orgeln in den Kirchen der Pfarrei St. Lucia
I Rückpositiv C – g''' | Pedalwerk C - f' | ||
1. Holzgedackt | 8' | 30. Principal | 16' |
2. Quintade | 8' | 31. Subbass | 16' |
3. Venezianerflöte | 4' | 32. Octav | 8' |
4. Principal | 2' | 33. Bassflöte | 8' |
5. Terz | 1 3/5' | 34. Choralflöte | 4' |
6. Sifflöte | 1 1/3' | 35. Nachthorn | 2' |
7. Cymbel | 3-4f 2/3' ½' 1/3' | 36. Hintersatz | 5f 2 2/3' 1' 1 1/3' 1' 2/3' |
8. Musette | 8' | 37. Posaune | 16' |
| 38. Trompete | 8' |
II Hauptwerk C – g''' | III Schwellwerk C - g''' | ||
9. Pommer | 16' | 19. Rohrflöte | 8' |
10. Principal | 8' | 20. Spitzgedackt | 8' |
11. Gemshorn | 8' | 21. Principal | 4' |
12. Oktave | 4' | 22. Spillflöte | 4' |
13. Rohrgedackt | 4' | 23. Schweizerpfeife | 2' |
14. Quinte | 2 2/3' | 24. Oktävchen | 1' |
15. Hohlflöte | 2' | 25. Sesquialter | 2f 1 1/3' 1 3/5' |
16. Mixtur | 5f 2' 1 1/3' 1' 2/3' ½' | 26. Scharff | 4f 1 ½' 1/3' 1/4' |
17. Acuta | 3f 1/3' ¼' 1/5' | 27. Dulcian | 16' |
18. Span. Trompete | 8' | 28. Schalmey | 8' |
29. Kopftrompete | 4' |
Gesamtzahl der Pfeifen: 2728 (Holz 177, Kupfer 128, Zinn 2423)
Spielhilfen: Manualkoppeln: | I – II | Pedalkoppeln: | I - P |
III – II | II - P | ||
III – I | III - P |
Setzeranlage mit 10.000 Kombinationen und Sequenzschaltung. Die Orgel hat Schleifladen, mechanische Spieltraktur und elektrische Registertraktur.
Erbauer der Orgel: Johannes Klais, Orgelbauanstalt KG, Bonn, opus 1240 (1963)
Disposition: Johannes Klais in Zusammenarbeit mit Domorganist Heinrich Stockhorst, Münster
Prospektgestaltung: Johannes Klais, Bonn
Intonation: Norbert Späth, Firma Klais
Orgelsanierung, Einbau der Setzeranlage und Umgestaltung des Spieltischs: Orgel-Manufaktur Stefan Peters (2019)
I Grand Orgue | III Récit expressif | ||
Montre | 16' | Bourdon | 16' |
Principal | 8' | Diapason | 8' |
Flûte | 8' | Flûte à chem. | 8' |
Viole | 8' | Gambe | 8' |
Bourdon | 8' | Voix Céleste | 8' |
Octave | 4' | Prestant | 4' |
Flûte | 4' | Flûte octav. | 4' |
Doublette | 2' | Nazard | 2 2/3’ |
Fourniture | 2 2/3’ | Flageolet | 2’ |
Fourniture | 1 1/3’ | Tierce | 1 3/5’ |
Cornet V | 8’ | Plein Jeu IV | 2’ |
Bombarde | 16’ | Cor Anglais | 16’ |
Trompette | 8’ | Tromp. harm | 8’ |
Clairon | 4’ | Hautbois | 8’ |
Clairon | 8’ | ||
Carillon |
II Positif | Pedal | ||
Flûte | 8’ * | Bourdon | 32' |
Prestant | 4’ * | Montre | 16’ * |
Nazard | 2 2/3’ * | Soubasse | 16’ |
Principal | 2' | Principal | 8’ * |
Quinte | 1 1/3’ | Bourdon | 8‘ * |
Clarinette | 8' | Octave | 4’ * |
Bombarde | 32’ | ||
Bombarde | 16’ * | ||
Trompette | 8’ * | ||
Clairon | 4’ * |
(* = Transmission)
Spielhilfen: Tremulant auf Récit und Positif (gemeinsam)
Koppeln (als Fußtritte): I/P, II/P, III/P, II/I, III/I, III/II
Setzeranlage mit 18000 Kombinationen und Sequenz-schaltung
Disposition: Georges Walther, André Schaerer in Zusammenarbeit mit Karsten Storck, Klemens Fölling und Benedikt Claas
I Hauptwerk C-g''' | II Schwellwerk C-g''' | Pedalwerk C-f' | |||
Bordun | 16' | Holzgedackt | 8‘ | Subbass | 16‘ |
Prinzipal | 8' | Salicional | 8‘ | Oktavbass | 8‘ |
Rohrflöte | 8' | Prinzipal | 4‘ | Gedackt | 8‘ |
Oktave | 4' | Spitzflöte | 4‘ | Choralbass | 4‘ |
Blockflöte | 4' | Waldflöte | 2‘ | Posaune | 16‘ |
Superoktav | 2' | Sesquialtera II | 2 ⅔‘ | ||
Mixtur IV | 1 ⅓‘ | Quinte | 1 ⅓‘ | ||
Trompete | 8' | Zimbel III | ½‘ | ||
Hautbois | 8‘ | ||||
Tremulant |
2 Freie Kombinationen, Pedalkombination, Pleno, Zungenabsteller
I Rückpositiv C-f’’’ | II Hauptwerk C-f’’’ | ||
Principal | 8’ | Principal | 16' |
Flauto traverso | 8’ | Octav | 8' |
Gedackt | 8’ | Viola da gamba | 8' |
Octav | 4’ | Gedackt | 8' |
Rohrflöte | 4’ | Octav | 4' |
Nasat | 2 2/3' | Gedacktflöte | 4' |
Octav | 2’ | Octav | 2' |
Waldflöte | 2’ | Sesquialtera 3fach |
|
Sesquialtera 2fach | Mixtur 4fach | 2’ | |
Mixtur 4fach | 1 1/3’ | Zimbel 3fach | ½’ |
Fagott | 16’ | Trompete | 8’ |
Krummhorn | 8’ | Vox humana | 8’ |
Tremulant |
|
III Brustwerk C-f’’’ | Pedalwerk C-d’ | ||
Holzgedackt | 8’ | Principal | 16’ |
Flöte | 4’ | Subbaß | 16’ |
Octav | 2’ | Octav | 8’ |
Terz | 1 3/5’ | Octav | 4’ |
Quinte | 1 1/3’ | Nachthorn | 2’ |
Octav | 1' | Mixtur 5fach | 2’ |
Zimbel 3fach | ½’ | Posaune | 16’ |
Schalmey | 8’ | Trompette | 8’ |
Tremulant | Trompette | 4’ |
Koppeln: I/II III/II I/Ped II/Ped
Stimmung: Neidhardt I (1724)
Tonhöhe a’ = 473 Hz
3 Zimbelsterne
Die neue Truhenorgel im Kreuzgang der Marienfelder Abteikirche
Seit April 2023 ist unsere Pfarrei im Besitz einer kleinen Truhenorgel mit vier Registern, die im Kreuzgang der Marienfelder Abteikirche aufgestellt worden ist und dort für die musikalische Begleitung der dort stattfindenden Gottesdienste zur Verfügung steht. Darüber hinaus kann das Instrument relativ einfach transportiert werden und bei Bedarf (z.B. zur Begleitung der Chöre bei Festgottesdiensten oder Konzertveranstaltungen) in unseren anderen Kirchen zum Einsatz kommen.
Die Truhenorgel gehörte der Gemeinschaft der Clemensschwestern in Münster. Da sie dort aber in letzter Zeit keine Verwendung mehr fand, waren die Schwestern auf der Suche nach einem neuen Einsatzzweck und haben uns das Instrument dankenswerterweise überlassen.
Nach der Sanierung durch die Fa. Orgelbau Stefan Peters aus Glandorf, die auch durch die finanzielle Mithilfe des Freundeskreises Kirchenmusik Abteikirche Marienfeld e.V. möglich gemacht wurde, steht es jetzt für vielfältige musikalische Aufgaben in unserer Pfarrei bereit.